PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類寧波東啟MG系列電力測(cè)控儀表選型說(shuō)明
一、用途
MG-730DYB----多功能液晶儀表系列電力測(cè)控儀表是寧波東啟研發(fā)的一種多功能組合型儀表。適用于電力電網(wǎng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示和自動(dòng)化調(diào)度遠(yuǎn)動(dòng)裝置的遙控遙測(cè),其作用是將電網(wǎng)中的電參量如電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)、電能等值,由CPU控制直接交流采樣A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換后輸出標(biāo)準(zhǔn)的電流、電壓或開(kāi)關(guān)信號(hào),與遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)終瑞RTU相連。儀表的RS-232或RS-485接口中,可直接與控制中心進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理。另外該系列儀表中還有進(jìn)行壓力、溫度、流量等非電量測(cè)量、變送及報(bào)警輸入輸出的智能化功能。
目前,該系列儀表已廣泛應(yīng)用于水利、環(huán)保、電力、冶金、鐵道等行業(yè)。
二、MG系列電力測(cè)控儀表選型
MG - ? ? | |
序號(hào) | 功能說(shuō)明 |
? | 寧波東啟產(chǎn)品系列號(hào) MG系列多功能表 |
? | 710DYB----單相電流表 720DYB----多功能數(shù)顯儀表 730DYB----多功能液晶儀表 |
常用型號(hào) | MG-710DYB----單相電流表 MG-720DYB----多功能數(shù)顯儀表 MG-730DYB----多功能液晶儀表 |
舉例:
1、型號(hào):MG-730DYB
表示:96*96 液晶多功能表 三相四線 帶RS485
2、型號(hào):MG-710DYB
表示:96*48單相電流表 帶DC4-20MA
三、寧波東啟測(cè)控儀表性能參數(shù)
性能 | 參數(shù) | ||
輸入測(cè)電壓顯示 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
精度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
精度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、無(wú)功、視在功率,精度0.5級(jí) | ||
電能 | 四相限計(jì)量,有功精度0.5級(jí),無(wú)功精度1級(jí) | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≦5VA | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96*96 72*72 80*80 120*120 96*48 120*60 160*80(長(zhǎng)、寬、深) | |
重量 | 0.6kg |
四、寧波東啟測(cè)控儀表安裝與外形開(kāi)孔尺寸
五、寧波東啟測(cè)控儀表接線方式
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)