TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18958350911
符號 | 名 稱 | 設定范圍 | 說 明 | 出廠值 |
RELI | 顯示zui低值 | 0~9999 | 當計算機沒有輸入或輸入為零時,儀表顯示為RELI的值。 | 0.000 |
REHI | 顯示zui高值 | 0~9999 | 當計算機輸入為滿度或zui大值時,儀表顯示為REHI的值。 | 5.000 |
DLED | 小數(shù)點和位單燈 | 0~7 | 表示0:沒有小數(shù)點和沒有單位K燈 1:十位小數(shù)點和沒有單位K燈 2:百位小數(shù)點和沒有單位K燈 3:千位小數(shù)點和沒有單位K燈 4:沒有小數(shù)點和有單位K燈亮 5:十位小數(shù)點和有單位K燈亮 6:百位小數(shù)點和有單位K燈亮 7:千位小數(shù)點和有單位K燈亮 | 3 |
BJ | 報警選擇 | 0,A,B,C | 0:三相報警都關閉 A:選擇A相報警 B:選擇B相報警 C:選擇C相報警 | C |
AH | 上限報警(偏差)值 | 0~9999 | 當測量≥(設定值+偏差值)時報警 | 0 |
AL | 下限報警(偏差)值 | 當測量≤(設定值-偏差值)時報警 | 0 | |
廠家 | 寧波東啟 | | 余- | 0 |
HY | 繼電器輸出回差 | 0~9999 | 報警輸出繼電器的回差 | 0 |
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)