PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話(huà):18958350911
多功能表GP96-EHY3//多功能表GP96-EHY3多功能表
/ / 多功能表用于測(cè)量三相電流、三相電壓、單相電流,單相電壓,有功功率,無(wú)功功率,有功電能,無(wú)功電能等;顯示采用數(shù)碼管或液晶顯示,采用真有效值和平均值交流直接傳換二種,可以同時(shí)顯示4種電力參數(shù),不需要切換;適用于高壓進(jìn)線(xiàn)柜、高壓電容器柜、低壓進(jìn)線(xiàn)柜、低壓電容器柜等;精度高、穩(wěn)定性好、測(cè)量范圍廣、變比可任意設(shè)定,具有通訊功能,支持全數(shù)字校表,無(wú)可調(diào)電位器,具有很高的性?xún)r(jià)比。
2、技術(shù)參數(shù)()
性能 | 參數(shù) | ||
生產(chǎn)廠家 | 東啟電力余 | ||
輸 入 測(cè) 量 顯 示 | 網(wǎng)絡(luò) | 單相、三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn) | |
電壓 | 額定值 | AC100V、220V、380V(訂貨時(shí)需說(shuō)明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 測(cè)量:1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
阻抗 | >100kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時(shí)需說(shuō)明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA (每相) | ||
電流電壓 | 三相電流、電壓 | ||
頻率 | 45~ 65Hz | ||
功率因數(shù) | -1—0—1 | ||
顯示 | 4排LED同時(shí)顯示 | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485 | |
電源 | 工作范圍 | 80~265AC或DC(無(wú)極性)45~65Hz | |
功耗 | ≤5VA | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長(zhǎng)、寬、深) | |
重量 | 0.55kg | ||
精度等級(jí) | 0.2級(jí),0.5級(jí) |
3、外形
安裝方式及開(kāi)孔:盤(pán)裝(開(kāi)孔尺寸:111*111,45*45,67*67,76*76,91*91)
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)